संशोधन आणि विकासासाठी प्रयोगशाळेतील ओल्या प्रकारचा जलद मिक्सर ग्रॅन्युलेटर
अर्ज
वैशिष्ट्ये
| नाही. | वर्णन | पॅरामीटर | |
| एसएचएलएस-१० | |||
| १ | व्हॉल्यूम | १/१०एल | |
| २ | उत्पादन क्षमता | ३एल आहे ०.६ साठी-१.२किलो/बॅच 6L आहे साठी १.२-२.४ किलो/बॅच १० लिटर यासाठी आहे २०.०-४०.० किलो/बॅच | |
| ३ | ढवळण्याची शक्ती | १.५केडब्ल्यू | |
| ४ | ढवळण्याच्या पॅडलचा फिरण्याचा वेग | 0~४०० आरपीएम | |
| ५ | दाणेदार शक्ती | १...१केडब्ल्यू | |
| ६ | दाणेदार चाकूचा फिरण्याचा वेग | 0~२९०० आरपीएम | |
| ७ | बाह्य परिस्थिती | वीज पुरवठा | ३८०V / ५०Hz |
| संकुचित हवेचा वापर | ०.१मी३/मिनिट | ||
| संकुचित हवेचा दाब | ०.३-०.६ एमपीए | ||
| नळाच्या पाण्याचा दाब | ०.३ एमपीए | ||
| कमाल द्रव सेवन | २मी३/h | ||
| ८ | आवाजाची पातळी | <७० डेसिबल | |
| ९ | परिमाणे | १३००×६0०×११४0(मिमी() | |
| १0 | वजन | ३०० हजारजी | |
तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल | एसएचएलएस-१ | एसएचएलएस-३ | एसएचएलएस-६ | एसएचएलएस-१० | ५एचएलएस-१५ | एसएचएलएस-२५ | ५एचएलएस-५० | |
| उत्पादन क्षमता (किलो/बॅच) | ०.२-०.४ | ०.६-१.२ | १.२-२.४ | २-४ | ३-६ | ५-१० | १०-२० | |
| मोटर पॉवर (fkW) मिसळणे | १.१ | १.१ | १.१ | १.५ | ४ | ४ | ४ | |
| मिश्रण इम्पेलर फिरण्याचा वेग (आरपीएम) | ०-४०० | ०-४०० | ०-४०० | ०-४०० | ०-२२० | ०-२२० | ०-२२० | |
| ग्रॅन्युलेटिंग मोटर पॉवर (fkW) | ०,७५ | ०.७५ | ०.७५ | १.१ | २.२ | २.२ | २.२ | |
| ग्रॅन्युलेटिंग चॉपरचा वेग (आरपीएम) | ०-२८४० | ०-२८४० | ०-२८४० | ०-२८४० | ०-२८४० | ०-२८४० | ०-२८४० | |
| संकुचित हवा वापर (मी)३म्हणून) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०३ | ०.३ | ०.३ | |
| संकुचित हवेचा दाब (एमपीए) | ०३-०.६ | ०.३-०.६ | ०३-०.६ | ०.३-०.६ | ०३-०.६ | ०३-०.६ | ०३-०,६ | |
| वजन (किलो) | २२० | २५० | २७० | ३०० | ४०० | ४३० | ४५० | |
| परिमाणे (मिमी) | एल | १३७५ | १४०० | १४२५ | १४५० | १५३० | १५८० | १६३० |
| ते | १००० | १००० | १००० | १००० | ११०० | ११०० | ११०० | |
| मध्ये | ७०० | ७०० | ७०० | ७०० | ७५० | ७५० | ७५० | |
| एच | ११०० | १११० | ११२० | ११४० | १२५० | १३०० | १६०० | |
| हाय | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | ७५० | |
| एच२ | ७३० | ७३० | ७३० | ७३० | ७२० | ७२० | ७२० | |
कंपनी प्रोफाइल
संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा केंद्र
बाजार- प्रकरणे (आंतरराष्ट्रीय)
अमेरिका
रशिया
पाकिस्तान
सर्बियन
इंडोनेशिया
व्हिएतनाम
उत्पादन - प्रगत प्रक्रिया उपकरणे
उत्पादन - प्रगत प्रक्रिया उपकरणे
उत्पादन - लीन व्यवस्थापन (असेंब्ली साइट)
उत्पादन- गुणवत्ता व्यवस्थापन
उत्पादन गुणवत्ता नियंत्रण (अचूक चाचणी उपकरणे)
पॅकिंग आणि शिपिंग





